外装材参考例
内装材参考例

|
種類 |
状態・目安 | 単価 | 単位 |
|
混合廃棄物 |
がれき類、ガラ陶、石膏ボードの混入がない | 12,000 | ㎥ |
| がれき類、ガラ陶の混入がある | 14,000 | ㎥ | |
| 石膏ボードが全体の2割以下程度の混入。 | 17,000 | ㎥ | |
| 解体残渣物及びこれに類するもの(石膏ボード混入無) |
22,000 |
㎥ | |
| 解体残渣物及びこれに類するもの(石膏ボード混入有) | 27,000 | ㎥ | |
| 解体残渣物にガラスが混入したもの | 25,000 | ㎥ | |
| 掘り起して排出されたもの | 27,000 | ㎥ |
|
種類 |
状態・目安 | 単価 | 単位 |
| 廃プラスチック | 通常の廃プラスチック類(比重0.2以上) | 50 | kg |
| 通常廃プラスチックの単価で10,000円/㎥に達しないもの | 10,000 | ㎥ | |
| 通常廃プラスチックの単価で20,000円/㎥超過するもの | 20,000 | ㎥ | |
| 汚れのない塩ビ管 | 7,000 | ㎥ | |
| 発泡スチロールである程度の大きさのもの | 6,000 | ㎥ | |
| ゴムキャタピラ、高圧ホース、その類 | 120 | kg |
|
種類 |
状態・目安 | 単価 | 単位 |
| ガラ・陶器・ガレキ類 | ALC(粉砕されたものは12,000円/㎥) | 12,000 | ㎥ |
| 瓦、レンガ、大谷石、インターロッキングで単品目のもの | 13,000 | ㎥ | |
| 自然石で40cm程度まで | 13,000 | ㎥ | |
| 自然石で40~80cm | 15,000 | ㎥ | |
| 自然石で80cm以上 | 17,000〜 | ㎥ | |
| サイディング | 17,000 | ㎥ | |
| サイディング(チップ入り、パルプ系、繊維系) | 20,000 | ㎥ | |
| ガラス | 20,000 | ㎥ | |
| 無筋ガラ | 9,000 | ㎥ | |
| 有筋ガラで40cm程度まで、二次製品 | 11,000 | ㎥ | |
| 有筋ガラで40cm以上 | 12,000~ | ㎥ | |
| コンクリートブロック | 10,000 | ㎥ | |
| コンクリートでタイルが付着程度のもの | 14,000 | ㎥ | |
| 上記の混合物または埋立物 | 20,000 | ㎥ |
|
種類 |
状態・目安 | 単価 | 単位 |
| 石膏ボード | 新築系で異物の混入がなく、ある程度の大きさのもの | 20,000 | ㎥ |
| 解体系で異物の混入がなく、ある程度の大きさのもの | 22,000 | ㎥ | |
| ミンチ状、細かくなってしまったもの | 25,000 | ㎥ | |
| モルタル、岩綿吸音板付 | 25,000 | ㎥ | |
| D以外の異物混合、異物付着、水濡れがあるもの | 25,000〜 | ㎥ |
|
種類 |
状態・目安 | 単価 | 単位 |
| 繊維くず | 紙くず |
5,000 |
㎥ |
| 汚れ・水濡れがある | 15,000 | ㎥ | |
| 汚れ・水濡れがない | 7,000 | ㎥ | |
| きれいな畳 | 3,000 |
枚 |
|
| 腐食・水濡れがある畳 | 5,000 | 枚 | |
| 柔道場畳等被覆された畳 | 5,000 | 枚 | |
| 布くず | 5,000 |
㎥ |
|
種類 |
状態・目安 | 単価 | 単位 |
| 木くず | 一般的な建材 |
6,000 |
㎥ |
| 比重0.4以上 | 8,000 | ㎥ | |
| 幹、枝 | 7,000 | ㎥ | |
| 葉、草、天然芝 | 14,000 |
㎥ |
|
| 根、竹、 | 17,000 | ㎥ | |
| 枕木、埋設物及びその他、直径60cm以上の幹 | 17,000~ | ㎥ |
|
種類 |
状態・目安 | 単価 | 単位 |
| 特殊品 | 石綿含有産業廃棄物(ガラ陶・がれき類) 要袋詰め | 46,000 | ㎥ |
| 石綿含有産業廃棄物(廃プラスチック類) 要袋詰め | 46,000 | ㎥ | |
| 金庫 | 50,000 | ㎥ | |
| 絨毯、タイルカーペット等 | 20,000 | ㎥ | |
| 火災廃棄物 | 50,000 | ㎥ | |
| 木製パレット | 1000 | 枚 | |
| マットレス(スプリング入り) | 8,000 | 枚 | |
| ソファー 1人掛け(幅70cm程度) | 7,000 | 脚 | |
| 乗用車タイヤ(中にごみが残留しているものは1,000円増し) | 1,000 | 本 | |
| 4t車タイヤ(中にごみが残留しているものは1,000円増し) | 2,000 | 本 | |
| 大型車タイヤ(中にごみが残留しているものは1,000円増し) | 4,000 | 本 | |
| 自転車 | 1,500 | 台 | |
| 原付バイク | 8,000 | 台 | |
| その他のバイク | 12,000 | 台 | |
| クロス、リサイクル不可の紙・木・衣類等の焼却物 | 15,000 | ㎥ | |
| 金属、段ボール、古紙等有価物系 | 2,000 | ㎥ | |
| ロックウール、岩綿吸音板他(石綿を含まない) | 30,000〜 | ㎥ |
※プレスパッカー車は2倍、パッカー車は1.8倍の単価となります。 ※単価の高いものが主体となる混合物は受入物全体を対象単価で清算していただきます。 ※少量受入は最低価格3,000円となります。 ※上記記入の無いものや種類によっては、その都度協議する廃棄物もあります。 ※単価は変動することもあるので、お気軽にご相談ください。
|
種類 |
状態・目安 | 単価 | 単位 |
| 運搬費 | 2t車 |
16,000 |
台 |
| 4t車 | 18,000 | 台 | |
| 8t車 | 20,000 | 台 | |
| 10t車 | 23,000 |
台 |